Мониторинг подачи заявлений:
| Дата приема документов | Контрольная цифра приема (кол-во мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону | Количество свободных мест | Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
| ИЮНЬ | ||||
| 12.06.2026 |
50 |
5 | 45 | |
| 15.06.2026 | 9 | 41 | ||
| 16.06.2026 | 10 | 40 | ||
| 18.06.2026 | 11 | 39 | ||
| 19.06.2026 | 12 | 38 | ||
| 23.06.2026 | 14 | 36 | ||
| 30.06.2026 | 15 | 35 | ||
| ИЮЛЬ | ||||
| 02.07.2026 |
50 |
15 | 35 | |
| 07.07.2026 | 15 | 35 | ||
| 09.07.2026 | 15 | 35 | ||
| 10.07.2026 | 15 | 35 | ||
| 13.07.2026 | 16 | 34 | ||
| 14.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 15.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 16.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 17.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 20.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 21.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 22.07.2026 | 18 | 32 | ||
| 23.07.2026 | 19 | 31 | ||
| 24.07.2026 | 19 | 31 | ||
| 27.07.2026 | ||||
| 28.07.2026 | ||||
| 29.07.2026 | ||||
| 30.07.2026 | ||||
| 31.07.2026 | ||||
| АВГУСТ | ||||
| 03.08.2026 |
50 |
|||
| 04.08.2026 | ||||
| 05.08.2026 | ||||
| 06.08.2026 | ||||
| 07.08.2026 | ||||
| 10.08.2026 | ||||
| 11.08.2026 | ||||
| 12.08.2026 | ||||
| 13.08.2026 | ||||
| 14.08.2026 | ||||
2. Закрепленные жилые дома за государственным учреждением образования
4. Информация о контрольных цифрах приема
5. Мониторинг подачи заявлений
6. Информация о приеме документов проживающих по микрорайону
7. Информация о приеме документов не проживающих по микрорайону
8. Перечень необходимых документов для приема в I класс
9. Вопросы и ответы, касающиеся поступления ребенка в первый класс
10. УЧИТЕЛЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ НАБИРАТЬ ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
11. Особенности организации образовательного процесса в 1 классе
